Unter der Anzeige geht's weiter

Tabelle nach Gruppe

Komplette Tabelle
# Gruppe A Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Mexiko Mexiko 9 3 +6 3 0 0 6 0
2 Logo Südafrika Südafrika 4 3 -1 1 1 1 2 3
3 Logo Südkorea Südkorea 3 3 -1 1 0 2 2 3
4 Logo Tschechien Tschechien 1 3 -4 0 1 2 2 6
# Gruppe B Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Schweiz Schweiz 7 3 +4 2 1 0 7 3
2 Logo Kanada Kanada 4 3 +5 1 1 1 8 3
3 Logo Bosnien Bosnien 4 3 -1 1 1 1 5 6
4 Logo Katar Katar 1 3 -8 0 1 2 2 10
# Gruppe C Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Brasilien Brasilien 7 3 +6 2 1 0 7 1
2 Logo Marokko Marokko 7 3 +3 2 1 0 6 3
3 Logo Schottland Schottland 3 3 -3 1 0 2 1 4
4 Logo Haiti Haiti 0 3 -6 0 0 3 2 8
# Gruppe D Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo USA USA 6 3 +4 2 0 1 8 4
2 Logo Australien Australien 4 3 0 1 1 1 2 2
3 Logo Paraguay Paraguay 4 3 -2 1 1 1 2 4
4 Logo Türkei Türkei 3 3 -2 1 0 2 3 5
# Gruppe F Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Niederlande Niederlande 7 3 +6 2 1 0 10 4
2 Logo Japan Japan 5 3 +4 1 2 0 7 3
3 Logo Schweden Schweden 4 3 0 1 1 1 7 7
4 Logo Tunesien Tunesien 0 3 -10 0 0 3 2 12
# Gruppe G Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Ägypten Ägypten 4 2 +2 1 1 0 4 2
2 Logo Iran Iran 2 2 0 0 2 0 2 2
3 Logo Belgien Belgien 2 2 0 0 2 0 1 1
4 Logo Neuseeland Neuseeland 1 2 -2 0 1 1 3 5
# Gruppe H Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Spanien Spanien 7 3 +5 2 1 0 5 0
2 Logo Kap Verde Kap Verde 3 3 0 0 3 0 2 2
3 Logo Uruguay Uruguay 2 3 -1 0 2 1 3 4
4 Logo Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2 3 -4 0 2 1 1 5
# Gruppe I Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Frankreich Frankreich 9 3 +8 3 0 0 10 2
2 Logo Norwegen Norwegen 6 3 +1 2 0 1 8 7
3 Logo Senegal Senegal 3 3 +2 1 0 2 8 6
4 Logo Irak Irak 0 3 -11 0 0 3 1 12
# Gruppe K Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Kolumbien Kolumbien 6 2 +3 2 0 0 4 1
2 Logo Portugal Portugal 4 2 +5 1 1 0 6 1
3 Logo DR Kongo DR Kongo 1 2 -1 0 1 1 1 2
4 Logo Usbekistan Usbekistan 0 2 -7 0 0 2 1 8
# Gruppe L Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo England England 4 2 +2 1 1 0 4 2
2 Logo Ghana Ghana 4 2 +1 1 1 0 1 0
3 Logo Kroatien Kroatien 3 2 -1 1 0 1 3 4
4 Logo Panama Panama 0 2 -2 0 0 2 0 2

Notenbeste Spieler

alles zeigen
⌀-Bewertung Spieler Sp. Min. Tore Ass. AP Tac.
9 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP MS 2 170 5 0 0 1 0 4
8.6 Erling Haaland Erling Haaland NOR ENG MS 2 180 4 0 0 0 0 0
8.1 Matheus Cunha Matheus Cunha BRA MS 3 169 3 0 1 2 2 2
8.1 Sebastian Matthew Berhalter Sebastian Matthew Berhalter USA ZM 3 151 1 1 2 0 3 0
8.1 Marc Guéhi Marc Guéhi ENG CIV IV 2 93 0 0 1 0 0 0
7.9 Kylian Mbappé Kylian Mbappé FRA CMR MS 3 266 4 2 0 2 0 1
7.8 Pau Cubarsí Pau Cubarsí ESP IV 3 270 0 0 0 0 3 0
7.8 Vinicius Junior Vinicius Junior BRA ESP MS 3 261 4 1 0 1 0 0
7.8 Brian Brobbey Brian Brobbey NLD GHA MS 3 154 3 0 1 2 0 1
7.7 Aymeric Laporte Aymeric Laporte ESP FRA IV 3 270 0 1 0 0 7 1

Titelträger

Logo Brasilien
Brasilien
5
Logo Deutschland
Deutschland
4
Logo Italien
Italien
4
Logo Argentinien
Argentinien
3
Logo Frankreich
Frankreich
2
Logo Uruguay
Uruguay
2
Logo Spanien
Spanien
1
Logo England
England
1

Infos

Typ Pokal
Genre männlich
Beginn 11 Juni 2026
Ende 19 Juli 2026
Region Welt
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert