Arne Engels
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 32 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| First Division B | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Youth League | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| First Division B | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Celtic | 18 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Augsburg | 53 | 3 | 5 | 19 | 18 | 7 | 1 |
| Brügge | 40 | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0 |
| Belgien | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 51 | 3 | 5 | 19 | 18 | 7 | 1 |
| First Division B | 35 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details